Thông số kỹ thuật
Tên Model | FinePix F500EXR |
---|---|
Số điểm ảnh hiệu quả * 1 | 16,0 triệu điểm ảnh |
Cảm biến hình ảnh | 1/2-inch EXR CMOS với bộ lọc màu cơ bản |
Phương tiện lưu trữ |
|
Định dạng tập tin |
|
Số lượng điểm ảnh ghi lại |
|
Lens |
|
Zoom kỹ thuật số | Approx. 5x (lên đến khoảng 75x, với zoom quang 15x) |
Aperture | F3.5 / F7.1 / F10 (Wide) F5.3 / F11 / F16 (Telephoto) với bộ lọc ND |
Tập trung khoảng cách (từ bề mặt ống kính) |
|
Độ nhạy | Auto / Equivalent to ISO 100/200/400/800/1600/3200/6400 * / 12.800 * (độ nhạy đầu ra tiêu chuẩn)
|
Điều chỉnh độ sáng | TTL 256-khu đo, Multi, Spot, Trung bình |
Chế độ phơi sáng | Lập trình AE, AE ưu tiên màn trập, AE ưu tiên độ mở ống kính, hướng dẫn sử dụng |
Các chế độ chụp |
|
Ổn định hình ảnh | CMOS thay đổi loại |
Phát hiện khuôn mặt | Vâng |
Độ phơi sáng | -2.0EV - +2.0 EV 1/3EV bước |
Tốc độ màn trập | (Chế độ tự động) 1/4sec. 1/2000sec, (Tất cả các chế độ khác). 8sec. để 1/2000sec. |
Chụp liên tục |
|
Auto bracketing | - |
Tập trung |
|
Cân bằng trắng | Nhận diện cảnh tự động
|
Tự chụp | 10 giây. / 2 giây. phát hành chậm trễ / Auto / Auto màn trập (Chó, Mèo) |
Đèn flash | Đèn flash tự động (siêu i-flash) Phạm vi hiệu quả: (ISO AUTO)
|
Các chế độ flash | Loại bỏ mắt đỏ OFF: Tự động, cưỡng Flash, đàn áp Flash, Slow Synchro. loại bỏ mắt đỏ ON: Giảm mắt đỏ tự động, Giảm mắt đỏ & Buộc flash, đàn áp Flash, Giảm mắt đỏ & Slow Synchro. |
Nóng giày | - |
Kính ngắm điện tử | - |
Màn hình LCD | 3,0-inch, xấp xỉ. 460.000 dấu chấm, màn hình TFT màu sắc màn hình LCD, khoảng 100% bảo hiểm |
Quay phim | 1920 x 1080 pixels / 1280 x 720 pixels / 640 x 480 pixel (30 khung hình / giây.) Với âm thanh stereo
|
Nhiếp ảnh chức năng | EXR chế độ, nhận dạng khuôn mặt, nhận diện khuôn mặt thông minh, tự động loại bỏ mắt đỏ, phim mô phỏng, Dog / Cat phát hiện, khung phương châm, Frame số bộ nhớ, chế độ nâng cao (panorama360 Motion, tập trung Pro, Pro ánh sáng yếu), Movie tốc độ cao ( 80/160/320 fps) |
Playback chức năng | Nhận diện khuôn mặt, tự động loại bỏ mắt đỏ, Multi-frame phát lại (với thumbnail vi), bảo vệ cây trồng, show Resize Slide,, hình ảnh xoay, ghi nhớ giọng nói, cảnh báo tiếp xúc, assist Photobook, tìm kiếm hình ảnh, yêu thích, Mark cho tải lên, Panorama , Xóa khung hình lựa chọn |
Các chức năng khác | PictBridge, Exif Print, 35 Ngôn ngữ, chênh giờ, Chế độ im lặng |
Thiết bị đầu cuối |
|
Nguồn cung cấp | NP-50 Li-ion pin (bao gồm) / CP-50 với AC power adapter AC-5VX (được bán riêng) |
Kích thước | 103,5 (W) x 59,2 (H) x 32,6 (D) mm / 4,1 (W) x 2.3 (H) x 1,3 (D). (Minimum depth: 22.9mm / 0.9in) |
Trọng lượng | Approx. 195g / 6.9oz. (Không bao gồm pin và thẻ nhớ) Approx. 215g / 7.6oz. (Bao gồm cả pin và thẻ nhớ) |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ° C - 40 ° C |
Độ ẩm hoạt động | 10% - 80% (không ngưng tụ) |
Hướng dẫn số lượng các khung ảnh có sẵn cho hoạt động của pin | Approx. 300 khung hình (chế độ AUTO) |
Bao gồm phụ kiện | Pin Li-ion pin sạc NP-50 BC-45W tay dây đeo cáp USB A / V cáp CD-ROM sử dụng |
Phụ kiện tùy chọn | Li-ion pin NP-50 Pin sạc BC-45W DC coupler CP-50 AC power adapter AC-5VX thấm nước Trường hợp WP-FXF500 O Ring kit ORK-FXF500 |
- * 1 Số điểm ảnh hiệu quả: Số lượng các điểm ảnh trên cảm biến hình ảnh nhận được ánh sáng đầu vào thông qua ống kính quang học, và có hiệu quả được phản ánh trong các dữ liệu đầu ra cuối cùng của hình ảnh vẫn còn.
- * 2 Xin vui lòng xem trang web của Fujifilm để kiểm tra khả năng tương thích thẻ nhớ.
- * 3 Exif 2.3 là một máy ảnh định dạng tập tin kỹ thuật số có chứa một loạt các thông tin chụp cho in ấn tối ưu.
Thẻ nhớ năng lực và chất lượng hình ảnh / Size
Số lượng hình ảnh
Chế độ | Hình ảnh tĩnh (L) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng điểm ảnh ghi lại | 4608 x 3456 (4:3) | 4608 x 3072 (3:2) | 4608 x 2592 (16:9) | ||||
Chất lượng | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
Thẻ nhớ SDHC | 4 GB | 630 | 1000 | 710 | 1120 | 840 | 1330 |
8 GB | 1260 | 2020 | 1430 | 2260 | 1690 | 2670 |
Số lượng hình ảnh
Chế độ | Hình ảnh tĩnh (M) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng điểm ảnh ghi lại | 3264 x 2448 (4:3) | 3264 x 2176 (3:2) | 3264 x 1840 (16:9) | ||||
Chất lượng | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
Thẻ nhớ SDHC | 4 GB | 990 | 1960 | 1120 | 2210 | 1330 | 2630 |
8 GB | 2000 | 3950 | 2260 | 4440 | 2670 | 5290 |
Số lượng hình ảnh
Chế độ | Hình ảnh tĩnh (S) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng điểm ảnh ghi lại | 2304 x 1728 (4:3) | 2304 x 1536 (3:2) | 1920 x 1080 (16:9) | ||||
Chất lượng | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
Thẻ nhớ SDHC | 4 GB | 1990 | 3870 | 2210 | 4270 | 3750 | 5630 |
8 GB | 4010 | 7770 | 4440 | 8580 | 7540 | 11.310 |
Thời gian ghi âm
Chế độ | Movie * 6 | |||
---|---|---|---|---|
Số lượng điểm ảnh ghi lại | Thời gian quay phim | |||
Chất lượng | FULL HD (1920 x 1080) * 4 | HD (1280 x 720) * 4 | VGA (640 x 480) * 5 | |
Thẻ nhớ SDHC | 4 GB | 38min. | 49min. | 1g. 55min. |
8 GB | 1g. 16min. | 1g. 39min. | 3hr. 52min. |
- * 4 file riêng lẻ phim không thể vượt quá khoảng 29 phút.
- * 5 file riêng lẻ phim không thể vượt quá khoảng 115 phút.
- * 6 Sử dụng một lớp 4 thẻ hoặc tốt hơn khi quay phim HD.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét