Theo máy có pin + sạc+ thẻ 4G+ dây đeo + bao da (tất cả zin theo máy).
Thông số Canon A2400is:
PowerShot A2400 IS -Tất cả trong tầm tay!
Thật đơn giản để có một bức hình tuyệt đẹp với máy ảnh PowerShot A2400 IS, cho dù bạn là nhiếp ảnh gia hay mới bắt đầu chụp. Với chức năng “Tự động thông minh”, chiếc máy ảnh này tự động đưa ra những lựa chọn phù hợp nhất với tình huống chụp đó – dữ liêu của máy có tới 32 định dạng khác nhau
Chụp dễ dàng
Chế độ "Chụp thận trọng" sẽ giúp bạn chụp hình trong bảo tàng, tại các buổi biểu diễn hoặc tại nơi mà có quy định nghiêm ngặt về âm lượng và đèn flash. Phím nhấn Help mới sẽ cung cấp thông tin rõ ràng để hướng dẫn xử lý tất cả các tình huống chụp khó khăn.
IS thông minh
Nhờ cải tiến Công nghệ ổn định hình ảnh quang học hiện đại nhất của Canon, hệ thống IS thông minh của chiếc máy ảnh này sẽ phân tích chuyển động của máy và ứng dụng phương pháp hạn chế rung tốt nhất cho tình huống chụp của bạn.
Tạo ấn tượng với hình ảnh
Những hiệu ứng sáng tạo khác như hiệu ứng máy ảnh đồ chơi, hiệu ứng thu nhỏ, hiệu ứng mắt cá trong vô vàn các tính năng khác sẽ đem đến cho bạn nhiều niềm vui, giúp bạn chụp ảnh sáng tạo hơn một cách dễ dàng. Chiếc máy ảnh này sẽ làm mọi thứ - bạn chỉ cần chọn hiệu ứng và bấm máy!
Bộ cảm biến hình ảnh | ||
Độ phân giải hữu dụng | Xấp xỉ 16.0 triệu điểm ảnh | |
Ống Kính | ||
Tiêu cự của ống kính | 5,0 (W) - 25,0 (T)mm (tương đương với phim 35mm 28 (W) - 140 (T)mm) | |
Zoom | 5x | |
Phạm vi lấy nét | 3cm (1.2in.) - ở vô cực (W), 1.2m (3,9ft.) - ở vô cực (T) | |
Macro: | 3 - 60cm (1.2in. - 2.0ft.) (W) | |
Hệ thống ổn định hình ảnh (IS) | Loại ống kính dịch chuyển | |
Thiết bị xử lí hình ảnh | DIGIC 4 | |
Màn hình LCD | ||
Loại màn hình | Màn hình màu TFT (loại có góc nhìn rộng) | |
Kích thước màn hình | 2.7 type | |
Điểm ảnh hiệu quả | Xấp xỉ 230.000 điểm ảnh | |
Tỉ lệ khuôn hình | 4:3 | |
Các tính năng | Điều chỉnh độ sáng (5 mức) | |
Lấy nét | ||
Hệ thống điều chỉnh | Auto focus: | Continuous (Auto only), Servo AF (Follows Servo AE) |
Khung AF | AiAF lấy nét khuôn mặt, AF dõi theo, ở vùng trung tâm | |
Hệ thống đo sáng | Đo sáng toàn bộ, Đo sáng trung bình trọng điểm vùng trung tâm, Đo sáng điểm | |
Bù sáng (ảnh tĩnh) | ±2 điểm, dung sai 1/3 điểm | |
Tốc độ ISO (độ nhạy đầu ra theo tiêu chuẩn, thông số ánh sáng khuyên dùng) | Auto, ISO 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 | |
Cân bằng trắng | Tự động, ánh sáng ban ngày, có mây, ánh sáng đèn tóc , ánh sáng đèn huỳnh quang, ánh sáng đèn huỳnh quang H, tùy chọn | |
Tốc độ màn trập | 1 - 1/2000 giây 15 - 1/2000 giây (Tổng phạm vi tốc độ màn trập) | |
Khẩu độ | ||
Loại khẩu độ | Loại tròn | |
f/số | f/2.8, f/7.9 (W), f/6.9, f/20 (T) | |
Đèn Flash | ||
Các chế độ đèn Flash | Đèn Flash tự động, bật đèn flash, đèn flash kết hợp chụp chậm, tắt đèn flash | |
Phạm vi đèn Flash | 50cm – 3,0m (W), 1,0m – 2,0m (T) (1,6 – 9,8ft. (W), 3,3 – 6,6ft. (T)) | |
Các thông số kĩ thuật ghi hình | ||
Các chế độ chụp | Chụp tự động, chụp P, chụp điều chỉnh ngắm trực tiếp, chụp chân dung, chụp hẹn giờ lấy nét khuôn mặt, chụp ánh sáng yếu, chụp hiệu ứng mắt cá, chụp hiệu ứng thu nhỏ, chụp hiệu ứng máy ảnh đồ chơi, chụp đơn sắc, chụp màu sắc sống động, chụp hiệu ứng poster, chụp cảnh tuyết, chụp pháo hoa, chụp phơi sáng lâu, chụp thận trọng, chụp phim ngắn iFrame. • Có thể chụp từ phim ngắn với nút quay phim riêng | |
Zoom kĩ thuật số | Ảnh tĩnh / Phim ngắn: | Xấp xỉ 4.0x (có thể lên tới 20x khi kết hợp với zoom quang học) Zoom an toàn |
Chụp hình liên tiếp | Chế độ: | Bình thường |
Tốc độ: | Xấp xỉ 0,8 ảnh/giây (ở chế độ P) Xấp xỉ 2,8 ảnh/giây (khi ở chế độ ánh sáng yếu) | |
Số lượng ảnh chụp (tuân theo CIPA) | Xấp xỉ 190 ảnh | |
Thời gian quay phim | Chụp liên tiếp*1: | Xấp xỉ 1 giờ 30 phút |
Thời gian sử dụng thực tế*2: | Xấp xỉ 50 phút | |
Các thông số kĩ thuật ghi hình | ||
Phương tiện ghi hình | Thẻ nhớ SD, SDHC, SDXC | |
Định dạng file | Quy tắc thiết kế dành cho hệ thống file máy ảnh, tuân theo DPOF (Version 1.1) | |
Loại dữ liệu | Ảnh tĩnh: | Exif 2.3 (JPEG) |
Phim ngắn: | MOV (Dữ liệu hình: H.264; Dữ liệu tiếng: Linear PCM (2 channel monaural)) | |
Các điểm ảnh ghi hình | Ảnh tĩnh: | Ảnh cỡ lớn: 4608 x 3456, Ảnh cỡ trung 1: 3264 x 2448, Ảnh cỡ trung 2: 1600 x 1200, Ảnh cỡ nhỏ: 640 x 480, Ảnh màn hình rộng: 4608 x 2592 |
Phim ngắn: | [Hiệu ứng thu nhỏ] 1280 x 720*1, 640 x 480*2[Phim iFrame] 1280 x 720 (25fps)[Các loại khác ngoài loại trên] 1280 x 720 (25fps), 640 x 480 (30fps*3) *1 Khi chụp: 5fps / 2.5fps / 1.25fps. Khi xem lại: 25fps *2 Khi chụp: 6fps, 3fps, 1.5fps. Khi xem lại: 30fps*3 *3 Tỉ lệ khung quét thực tế là 29,97fps | |
Giao diện kết nối | USB tốc độ cao Ngõ ra tiếng Analog (Monaural) Ngõ ra hình Analog (NTSC / PAL) | |
Nguồn điện | Pin NB-11L Bộ nguồn CA-DC10 (bao gồm cả thiết bị ACK-DC90) | |
Kích thước (tuân theo CIPA) | 94,4 x 54,2 x 20,1mm (3,72 x 2,13 x 0,79in.) | |
Trọng lượng (tuân theo CIPA) | Xấp xỉ 126g (4,44oz.) (bao gồm pin và thẻ nhớ) Xấp xỉ 110g (3,88oz.) (chỉ tính riêng thân máy) |
Liên hệ máy ảnh shop khi có nhu cầu về chiếc máy ảnh Canon A2400is nhỏ gọn mà mạn mẽ này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét